Phụ phí xăng dầu của các hãng vận chuyển nhanh

Phụ phí xăng dầu của các hãng vận chuyển nhanh

Phụ phí xăng dầu fedex

Bảng phụ phí nhiên liệu FedEx Express

(giá một gallon của USGC tính theo đô la Mỹ ($))

Giá USGCít nhất – nhưng không ít hơn Phụ phí nhiên liệu
$0 – $0.23 0.00%
$0.23 – $0.27 0.50%
$0.27 – $0.31 1.00%
$0.31 – $0.35 1.50%
$0.35 – $0.39 2.00%
$0.39 – $0.43 2.50%
$0.43 – $0.47 3.00%
$0.47 – $0.51 3.50%
$0.51 – $0.55 4.00%
$0.55 – $0.59 4.50%
$0.59 – $0.63 5.00%
$0.63 – $0.67 5.50%
$0.67 – $0.71 6.00%
$0.71 – $0.74 6.50%
$0.75 – $0.79 7.00%
$0.79 – $0.83 7.50%
$0.83 – $0.87 8.00%
$0.87 – $0.91 8.50%
$0.91 – $0.95 9.00%
$0.95 – $0.99 9.50%
$0.99 – $1.03 10.00%
$1.03 – $1.07 10.50%
$1.07 – $1.11 11.00%
$1.11 – $1.15 11.50%
$1.15 – $1.19 12.00%
$1.19 – $1.25 12.50%
$1.25 – $1.31 13.00%
$1.31 – $1.37 13.50%
$1.37 – $1.43 14.00%
$1.43 – $1.49 14.50%
$1.49 – $1.55 15.00%
$1.55 – $1.61 15.50%
$1.61 – $1.67 16.00%
$1.67 – $1.73 16.50%
$1.73 – $1.79 17.00%
$1.79 – $1.85 17.50%
$1.85 – $1.91 18.00%
$1.91 – $1.97 18.50%
$1.97 – $2.03 19.00%
$2.03 – $2.09 19.50%
$2.09 – $2.15 20.00%
$2.15 – $2.21 20.50%
$2.21 – $2.27 21.00%
$2.27 – $2.33 21.50%
$2.33 – $2.39 22.00%
$2.39 – $2.45 22.50%
$2.45 – $2.51 23.00%
$2.51 – $2.57 23.50%
$2.57 – $2.63 24.00%
$2.63 – $2.69 24.50%
$2.69 – $2.75 25.00%
$2.75 – $2.81 25.50%
$2.81 – $2.87 26.00%
$2.87 – $2.93 26.50%
$2.93 – $2.99 27.00%
$2.99 – $3.05 27.50%
$3.05 – $3.11 28.00%
$3.11 – $3.17 28.50%
$3.17 – $3.23 29.00%
$3.23 – $3.29 29.50%
$3.29 – $3.35 30.00%
$3.35 – $3.41 30.50%
$3.41 – $3.47 31.00%
$3.47 – $3.53 31.50%
$3.53 – $3.59 32.00%
$3.59 – $3.65 32.50%
$3.65 – $3.71 33.00%
$3.71 – $3.77 33.50%
$3.77 – $3.83 34.00%
$3.83 – $3.89 34.50%
$3.89 – $3.95 35.00%
$3.95 – $4.01 35.50%
$4.01 – $4.07 36.00%
$4.07 – $4.13 36.50%
$4.13 – $4.19 37.00%

Lưu ý: Thông tin về chỉ số giá nhiên liệu sẽ chậm hơn thông tin phụ phí nhiên liệu hai tuần. FedEx có thể áp dụng thời gian trễ lâu hơn nếu giá nhiên liệu đăng trên eia.gov bị trễ. Phần trăm phụ phí nhiên liệu áp dụng cho các lô hàng Xuất khẩu, ImportOne* và lô hàng Bên thứ ba toàn cầu#.

Phụ phí xăng dầu ups

Lịch sử phụ phí nhiên liệu trong 90 ngày
Các ngày hiệu lực Phụ phí
2021/03/29 16,25%
2021/03/22 17,00%
2021/03/15 16,50%
2021/03/08 16,75%
2021/03/01 15,75%
2021/02/22 14,25%
2021/02/15 14,25%
2021/02/08 13,25%
2021/02/01 13,50%
2021/01/25 12,50%
2021/01/18 12,50%
2021/01/11 12,25%
2021/01/04 12,50%

Phụ phí xăng dầu dhl

Phụ phí xăng dầu tnt

Phụ phí nhiên liệu TNT sẽ được điều chỉnh hàng tuần theo bảng sau:

TNT Châu Á Thái Bình Dương

Khoảng giá

Đô la trên mỗi Gallon *

Phụ phí nhiên liệu

0.00 – 0.23 0.00%
0.23 – 0.27 0.50%
0.27 – 0.31 1.00%
0.31 – 0.35 1.50%
0.35 – 0.39 2.00%
0.39 – 0.43 2.50%
0.43 – 0.47 3.00%
0.47 – 0.51 3.50%
0.51 – 0.55 4.00%
0.55 – 0.59 4.50%
0.59 – 0.63 5.00%
0.63 – 0.67 5.50%
0.67 – 0.71 6.00%
0.71 – 0.75 6.50%
0.75 – 0.79 7.00%
0.79 – 0.83 7.50%
0.83 – 0.87 8.00%
0.87 – 0.91 8.50%
0.91 – 0.95 9.00%
0.95 – 0.99 9.50%
0.99 – 1.03 10.00%
1.03 – 1.07 10.50%
1.07 – 1.11 11.00%
1.11 – 1.15 11.50%
1.15 – 1.19 12.00%
1.19 – 1.25 12.50%
1.25 – 1.31 13.00%
1.31 – 1.37 13.50%
1.37 – 1.43 14.00%
1.43 – 1.49 14.50%
1.49 – 1.55 15.00%
1.55 – 1.61 15.50%
1.61 – 1.67 16.00%
1.67 – 1.73 16.50%
1.73 – 1.79 17.00%
1.79 – 1.85 17.50%
1.85 – 1.91 18.00%
1.91 – 1.97 18.50%
1.97 – 2.03 19.00%
2.03 – 2.09 19.50%
2.09 – 2.15 20.00%
2.15 – 2.21 20.50%
2.21 – 2.27 21.00%
2.27 – 2.33 21.50%
2.33 – 2.39 22.00%
2.39 – 2.45 22.50%

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *